DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION Y RECAUDACIONES
1. | Cedula de identidad del solicitante, original y fotocopia. |
| ||||
2. | Licencia de conducir del solicitante, original y fotocopia |
| ||||
3. | Registro Único para la Administración Tributaria municipal (RUAT), original y fotocopia. |
| ||||
4. | Para vehículos del Departamento de Pando, |
| ||||
| * Documento de carnet de propiedad de vehículo automotor. |
| ||||
| * Formulario Zofra Nro. 2.0 su equivalente emitido por el G.A.M |
| ||||
5. | Presencia física del vehículo. |
| ||||
6. | Accesorios de seguridad. |
| ||||
| * Botiquín. |
| ||||
| * Extintor. |
| ||||
| * Dos triángulos reflectantes |
| ||||
| * Gata |
| ||||
| * Juego de herramientas |
| ||||
| * Rueda de repuesto |
| ||||
7. | Placas de control del vehículo legibles y sin ornamentos. |
| ||||
8. | Para motocicletas, casco con visor o lentes de seguridad |
| ||||
9. | Haber cancelado las deudas pendientes por infracciones de tránsito. |
| ||||
10. | Boleta de depósito de Bs.20 vehículos públicos y Bs. 30 vehículos particulares, en favor del solicitante, a la cuenta bancaria habilitada para su Departamento Banco Unión o en otras Entidades Financieras, original y fotocopia. |
| ||||
| DEPARTAMENTO | BANCO UNION | DEPARTAMENTO | BANCO UNION | ||
| La Paz | 1-4041070 | Chuquisaca | 1-4582834 | ||
| El Alto | 1-4668957 | Tarija | 1-6034883 | ||
| Oruro | 1-6050566 | Santa Cruz | 1-4584674 | ||
| Potosí | 1-6037275 | Beni | 1-4669575 | ||
| Cochabamba | 1-4717944 | Pando | 1-5705881 | ||
| OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS |
| ||||
| BANCOS: | BCP, BISA, BNB, ECO FUTURO, ECONOMICO, FASSIL, FIE, FORTALEZA GANADERO, MERCANTIL SANTA CRUZ, SOL. |
| |||
| MUTUAL: | LA PRIMERA. |
| |||
| COOPERATIVAS: | JESUS DE MACHACA, SAN MARTIN DE PORRES. |
| |||
| INICIO DE TRÁMITE |
| ||||
| Puntos designados para la inspección vehicular. |
| ||||
| La documentación presentada debe encontrarse vigentes en el momento de su presentación y los datos de los documentos deben ser coincidentes. |
| ||||
| Los requisitos documentarios deben ser presentado en el orden definido, en un folder con un sujetador. |
| ||||
| DURACIÓN DEL TRÁMITE |
| ||||
| 1 hora aproximadamente. |
| ||||
| FINALIZACIÓN Y RECOJO DE TRÁMITE |
| ||||
| Punto de inspección vehicular. |
| ||||
| “SOMOS LA POLICIA DE TODOS LOS BOLIVIANOS” |
| ||||
|
1. | Cedula de identidad del solicitante, original y fotocopia. |
| ||||
2. | Licencia de conducir del solicitante, original y fotocopia |
| ||||
3. | Registro Único para la Administración Tributaria municipal (RUAT), original y fotocopia. |
| ||||
4. | Para vehículos del Departamento de Pando, |
| ||||
| * Documento de carnet de propiedad de vehículo automotor. |
| ||||
| * Formulario Zofra Nro. 2.0 su equivalente emitido por el G.A.M |
| ||||
5. | Presencia física del vehículo. |
| ||||
6. | Accesorios de seguridad. |
| ||||
| * Botiquín. |
| ||||
| * Extintor. |
| ||||
| * Dos triángulos reflectantes |
| ||||
| * Gata |
| ||||
| * Juego de herramientas |
| ||||
| * Rueda de repuesto |
| ||||
7. | Placas de control del vehículo legibles y sin ornamentos. |
| ||||
8. | Para motocicletas, casco con visor o lentes de seguridad |
| ||||
9. | Haber cancelado las deudas pendientes por infracciones de tránsito. |
| ||||
10. | Boleta de depósito de Bs.20 vehículos públicos y Bs. 30 vehículos particulares, en favor del solicitante, a la cuenta bancaria habilitada para su Departamento Banco Unión o en otras Entidades Financieras, original y fotocopia. |
| ||||
| DEPARTAMENTO | BANCO UNION | DEPARTAMENTO | BANCO UNION | ||
| La Paz | 1-4041070 | Chuquisaca | 1-4582834 | ||
| El Alto | 1-4668957 | Tarija | 1-6034883 | ||
| Oruro | 1-6050566 | Santa Cruz | 1-4584674 | ||
| Potosí | 1-6037275 | Beni | 1-4669575 | ||
| Cochabamba | 1-4717944 | Pando | 1-5705881 | ||
| OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS |
| ||||
| BANCOS: | BCP, BISA, BNB, ECO FUTURO, ECONOMICO, FASSIL, FIE, FORTALEZA GANADERO, MERCANTIL SANTA CRUZ, SOL. |
| |||
| MUTUAL: | LA PRIMERA. |
| |||
| COOPERATIVAS: | JESUS DE MACHACA, SAN MARTIN DE PORRES. |
| |||
| INICIO DE TRÁMITE |
| ||||
| Puntos designados para la inspección vehicular. |
| ||||
| La documentación presentada debe encontrarse vigentes en el momento de su presentación y los datos de los documentos deben ser coincidentes. |
| ||||
| Los requisitos documentarios deben ser presentado en el orden definido, en un folder con un sujetador. |
| ||||
| DURACIÓN DEL TRÁMITE |
| ||||
| 1 hora aproximadamente. |
| ||||
| FINALIZACIÓN Y RECOJO DE TRÁMITE |
| ||||
| Punto de inspección vehicular. |
| ||||
| “SOMOS LA POLICIA DE TODOS LOS BOLIVIANOS” |
| ||||
|
1. | Cedula de identidad vigente. | |||
2. | Certificado medico original. Otorgado por el Centro de Salud de la Dirección Departamental de Transito o centros de salud autorizado por el SEGIP-SEGILIC | |||
3. | Certificado de Antecedente Policial de TRANSITO, FELCC, FELCN, expedido por el Sistema Nacional de Registro de Antecedentes Policiales (SINARAP). | |||
4. | Certificado original de Habilidades para Conducir otorgado por la escuela de conducción de Transito o por escuelas de conducir autorizada por el SEGIP-SEGELIP. | |||
| La escuela de conducción de Tránsito, emite Certificado de Habilidades para conducir en las categorías: | |||
| M | MOTOCICLETAS: | Motos y cuatriciclos. | |
| P | PARTICULAR: | Automóviles, camionetas, vagonetas de uso particular hasta siete (7) ocupantes incluido el conductor. | |
| A | PROFESIONAL: | Incluye vehículos de la categoría P, vehículos de transporte público hasta diez (10) ocupantes incluido el conductor y vehículos con transporte de carga de hasta 2 1/2 toneladas de capacidad. | |
| B | PROFESIONAL: | Incluye vehículos de la categoría P y A, vehículos de transporte público como buses, minibuses, micros hasta veinticinco (25) ocupantes incluido el conductor y vehículos con transporte de carga de hasta seis (6) toneladas de capacidad y vehículos de transporte especial como ser Turísticos y Escolare | |
| C | PROFESIONAL | Incluye vehículos de la categoría P, vehículos de transporte público Categoría A y B como buses, minibuses, micros con capacidad superior a los veinticinco (25) ocupantes incluido el conductor en ámbito interprovincial, departamental y nacional y vehículos con transporte de carga de hasta seis (6) toneladas de capacidad incluidos camiones medianos y de alto tonelaje con o sin acople, volquetas y cisternas y vehículos de transporte público y de carga internacional. | |
| T | MAQUINARIA PESADA | Montacargas, tractores, moto niveladoras, palas, retro-excavadoras, maquinaria agrícola, grúas y otras maquinarias con características especiales | |
| INICIO DE TRÁMITE | |||
| Inscripción en la escuela de conducción de Tránsito en las categorías M, P, A,B,C y T o en escuelas de conducir autorizada por el SEGIP-SEGELIP. | |||
| La documentación presentada debe encontrarse vigentes en el momento de su presentación y los datos de los documentos deben ser coincidentes. | |||
| Los requisitos documentarios deben ser presentado en el orden definido, en un folder con un sujetador. | |||
| DURACIÓN DEL TRÁMITE | |||
| 1 semana aproximadamente. | |||
| FINALIZACIÓN Y RECOJO DE TRÁMITE | |||
| Escuela de conducir autorizada por el SEGIP-SEGELIP, donde empezó el tramite | |||
| “SOMOS LA POLICIA DE TODOS LOS BOLIVIANOS” | |||
|
NRO. | COSTO DE VALORES FISCALES POLICIALES |
| |||
1 | CAPACITACION Y EDUCACION VIAL | Bs. | 100 |
| |
2 | CERTIFICADO ANTECEDENTES TRANSITO PARA TIC | Bs. | 15 |
| |
3 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES EXTRANJEROS INTERPOL | Bs. | 120 |
| |
4 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FELCC | Bs. | 60 |
| |
5 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FELCC TIC | Bs. | 15 |
| |
6 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FELCN | Bs. | 60 |
| |
7 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FELCV | Bs. | 60 |
| |
8 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES NACIONALES INTERPOL | Bs. | 70 |
| |
9 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PERSONALES DIPROVE | Bs. | 60 |
| |
10 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES TRANSITO | Bs. | 35 |
| |
11 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES (TRICAS FELCV) | Bs. | 150 |
| |
12 | CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DE VEHICULO DIPROVE | Bs. | 110 |
| |
13 | CERTIFICADO DE DENUNCIA O ROBO FELCC | Bs. | 20 |
| |
14 | CERTIFICADO DE EXTRAVIO (EXTRANJEROS) INTERPOL | Bs. | 70 |
| |
15 | CERTIFICADO DE EXTRAVIO (NACIONALES) INTERPOL | Bs. | 20 |
| |
16 | CERTIFICADO DE GRAVAMEN DE VEHICULO | Bs. | 70 |
| |
17 | CERTIFICADO DE LA OFICINA RECONVENCIONAL FELCC | Bs. | 20 |
| |
18 | CERTIFICADO DE PLACA DE CONTROL ROBADA O EXTRAVIADA | Bs. | 70 |
| |
19 | CERTIFICADO DE ROBO DE AUTOPARTES | Bs. | 70 |
| |
20 | CERTIFICADO EXTRAVIO DE FORMULARIO DE RUA-3 | Bs. | 110 |
| |
21 | CERTIFICADO UNICO DE ANTECEDENTES POLICIALES | Bs. | 150 |
| |
22 | CITACION | Bs. | 15 |
| |
23 | GABINETE FOTOGRAFICO | Bs. | 10 |
| |
24 | INFLUENCIA ALCOHOLICA | Bs. | 40 |
| |
25 | INFORME TECNICO DE REVENIDO QUIMICO VEHICULO LIVIANO | Bs. | 400 |
| |
26 | INFORME TECNICO DE REVENIDO QUIMICO VEHICULO PESADO | Bs. | 700 |
| |
27 | INFORME TECNICO PARA CAMBIO DE COLOR-DIPROVE | Bs. | 30 |
| |
28 | INFORME TECNICO PARA CAMBIO DE ESTRUCTURA | Bs. | 30 |
| |
29 | INFORME TECNICO PARA CAMBIO DE MOTOR-DIPROVE | Bs. | 30 |
| |
30 | INFORME TECNICO PARA INSCRIPCION NUEVA DIPROVE | Bs. | 70 |
| |
31 | INFORME TECNICO PARA TRANSFERENCIA DE VEHICULO | Bs. | 70 |
| |
32 | INMOVILIZADORES – GRAPAS | Bs. | 50 |
| |
33 | INSPECCION TECNICA REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUES | Bs. | 50 |
| |
34 | PAPELETA VALORADA B | Bs. | 10 |
| |
35 | PAPELETA VALORADA C | Bs. | 20 |
| |
36 | REGISTRO NACIONAL DE VEHICULOS | Bs. | 130 |
| |
37 | REGISTRO NACIONAL DE VEHICULOS DE 2 Y 3 RUEDAS | Bs. | 65 |
| |
38 | RESOLUCION INSCRIPCION DE VEHICULOS | Bs. | 70 |
| |
39 | RESOLUCION TRANSFERENCIA DE VEHICULOS | Bs. | 60 |
| |
40 | VERIFICACION POLICIAL DOMICILIARIA DEL CIUDADANO | Bs. | 35 |
| |
| “SOMOS LA POLICIA DE TODOS LOS BOLIVIANOS” |
|
|
| |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO | DIRECCION OFICIANA DE CERTIFICACIONES (POLICIA BOLIVIANA) | HORARIO |
La Paz | Oficinas del Organismo Operativo de Transito Avenida Mariscal Santa Cruz y calle Cochabamba, Zona Central. | 08:00 A 12:00 14:30 A 18:30 |
El Alto | Distrito Policial No. 3 Avenida del Policía entre la calle Hernán Morales S/N. | 08:00 A 16:00 |
Oruro | Jefatura Dptal. de la FELCN Carretera Vinto km. 3/2, Urbanización Bustillos Manzano «A». | 08:00 A 12:00 14:30 A 18:30 |
Potosí | Jefatura Dptal. de la FELCN Avenida Aramayo esq. calle Saavedra, de la zona Las Delicias | 08:00 A 16:00 |
Cochabamba | Oficinas del O. O. de Transito calle Mama Okllo entre la calle Titicaca de la zona Coronilla. | 07:00 A 16:00 |
Villa Tunari | Comando Regional del Trópico Localidad de Villa Tunari, provincia Chapare. | 07:30 A 16:00 |
Chuquisaca | Jefatura Dptal. de la FELCN Avenida Venezuela esq. Ladislao Cabrera No. 1291. | 08:00 A 12:00 14:30 A 18:30 |
Tarija | Estación Policial No. 5 Avenida Camila Moreno, de la zona San Jorge, parte posterior Penal Morros Blancos | 08:00 A 12:00 14:30 A 18:00 |
YACUIBA | Unidad de UMOPAR calle Coodepar, de la localidad de Palmar Chico | 08:00 A 12:00 14:30 A 18:30 |
Santa Cruz | Oficinas del Organismo Operativo de Tránsito, Avenida Santos Dumont, interno Tercer Anillo | 07:00 A 16:00 |
Beni | Unidad de UMOPAR Avenida Vaquitoro, carretera al Penal de Mocobi | 08:00 A 12:00 14:30 A 18:30 |
Pando | Unidad de UMOPAR Localidad de Villa Busch altura Cárcel de Villa Busch | 08:00 A 12:00 14:30 A 18:30 |